Lineareinheit MSL 1-60
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Kundenberater Andreas Koller · Telefon +49 (0) 7023 / 9501-23
- Artikel-Nr.: SW10012
- Hublänge 60 mm
- Kolbenkraft 100 N
- Kompakte Bauweise
- Montage- und wartungsfreundlich
Technische Daten
| Typen- / Bestellbezeichnung | MSL 1-60 |
| Druckluftanschluß | M5 |
| Zylinder/Kolbenstange Ø (mm) | 16 / 4 |
| Kolbenkraft bei 6 bar in N | 100 |
| Hublänge (mm) | 60 |
| Belastbarkeit in N .. / : | 90 / 260 |
| Einbaulage | beliebig |
| Antriebsmedium | aufbereitete Druckluft 4,5 bis 8bar |
| Druckluftverbrauch je Doppelhub in ccm bei 6 bar | 17 |
| Führung | Kugelführungsbuchsen,gehärtete Stahlwelle |
| Gehäuse | AIMg3, hartcoatiert |
| Gewicht (kg) | 1,2 |
| Umgebungstemperatur | max. 5 °C bis 80 °C |
| Wartung | wartungsfrei |
| Zentrierung | über Stiftlöcher am Gehäuseoder an den Flanschplatten |
| Endlagenkontrolle | 2 x Nährungsschalter |
| Dämpfung | 2 x selbsteinstellendeStoßdämpfer |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,01mm |
Bestellbeispiel:
für 1 Stück Linearmodul MSL 1 mit 60 mm Hublänge
= 1 Stück MSL 1-60